-->
依据价格文件要求,我院对以下市场调节价医疗服务项目进行成本测算,制定合理收费价格。为保障患者及社会人士价格信息的知情权,进行社会公示如下:
财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价 单位 | 说明 | 医疗服务价格(元) |
C | 110200006F | 围生育期营养健康教育 | 指医务人员向患者解答孕前、孕期、产褥期相关营养问题。如孕前、孕期及产褥期各阶段的营养需要,进行营养状况评估、膳食补充等。 | 次 | 不可同时收取“130900001健康咨询”项目费用。 | 31 |
E | 110200009F | 营养综合评定 | 对初筛后有营养风险的患者采用量表或仪器进行营养综合评定。 | 次 | 一个住院周期收费不超过二次。 | 62.5 |
E | 340100030F | 阴部/盆底肌刺激治疗 | 用于刺激和调节盆底神经和肌肉功能治疗,含评估。 | 次 | 141.5 | |
H | 250403092N | 诺如病毒抗原检测 | 定性检测诺如病毒抗原 | 项 | 102 | |
H | 250700031F | 高通量基因测序 | 通过高通量测序,将所得的序列与参考基因组序列进行比对,根据生物信息学分析原理,进行基因诊断。 | 位点 | 200 |
汕头市妇幼保健院
2023年3月30日