-->
汕头市妇幼保健院阳光用药数据公示( 2020 年上半年)
| 序号 | 阳光用药信息 | 结果 |
| 1 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 25.36% |
| 2 | 每门诊人次费用(元) | 212.40 |
| 3 | 每门诊人次药品费(元) | 43.22 |
| 4 | 每出院病人次均费用(元) | 5367.12 |
| 5 | 每出院病人次药品费(元) | 1230.91 |
| 6 | 抗菌药物占药物费用金额比例 | 30.99% |
汕头市妇幼保健院阳光用药数据公示( 2019 年下半年)
| 序号 | 阳光用药信息 | 结果 |
| 1 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 26.05% |
| 2 | 每门诊人次费用(元) | 186.57 |
| 3 | 每门诊人次药品费(元) | 49.79 |
| 4 | 每出院病人次均费用(元) | 4960.33 |
| 5 | 每出院病人次药品费(元) | 1234.6 |
| 6 | 抗菌药物占药物费用金额比例 | 35.99% |
汕头市妇幼保健院阳光用药数据公示( 2019 年上半年)
| 序号 | 阳光用药信息 | 结果 |
| 1 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 29% |
| 2 | 每门诊人次费用(元) | 189.32 |
| 3 | 每门诊人次药品费(元) | 63.59 |
| 4 | 每出院病人次均费用(元) | 4707.85 |
| 5 | 每出院病人次药品费(元) | 1114.93 |
| 6 | 抗菌药物占药物费用金额比例 | 36.32% |
汕头市妇幼保健院阳光用药数据公示( 2018 年上半年)
| 序号 | 阳光用药信息 | 结果 |
| 1 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 28% |
| 2 | 每门诊人次费用(元) | 183.77 |
| 3 | 每门诊人次药品费(元) | 60.39 |
| 4 | 每出院病人次均费用(元) | 4453.55 |
| 5 | 每出院病人次药品费(元) | 1068.22 |
| 6 | 抗菌药物占药物费用金额比例 | 33.80% |
汕头市妇幼保健院阳光用药数据公示( 2018 年下半年)
| 序号 | 阳光用药信息 | 结果 |
| 1 | 医院药品收入占医疗收入的比例 | 27% |
| 2 | 每门诊人次费用(元) | 181.60 |
| 3 | 每门诊人次药品费(元) | 46.42 |
| 4 | 每出院病人次均费用(元) | 4621.60 |
| 5 | 每出院病人次药品费(元) | 1082.22 |
| 6 | 抗菌药物占药物费用金额比例 | 33.55% |